Tarieven voor dienstverlening
De tarieven voor dienstverlening door VisumCentrale gelden per visum per paspoort en zijn exclusief btw, consulaattarieven en tarieven van derden.
Bemiddelingskosten
excl. BTW | incl. BTW |
Turkije Toeristen ETA, Turkije Zaken ETA | €44,50 | €53,85 |
Australië Tourist ETA, Australië Zaken ETA, Bahrain Business e-visa, Bahrain Tourist e-visa, Ethiopië Toerisme e-visum, Ethiopië Zaken e-visum, E-toeristenvisum Zimbabwe, E-visum Conference Ethiopië, E-visum NGO Ethiopië, E-visum voor journalisten in Ethiopië, Guam Toeristen ESTA, Guam Zaken ESTA, Ivoorkust eVisa, Myanmar Toerisme e-visum, Myanmar zaken e-visum, Nieuw Zeeland ETA, Puerto Rico Toeristen ESTA, Puerto Rico Zaken ESTA, Rusland Business eVisa, Rusland eVisa Tourisme, Sri Lanka Doorvoer e-visa, Sri Lanka Toeristen ETA, Sri Lanka Zaken ETA, Tadzjikistan e-visum, Tanzania NGO elektronisch, Tanzania Toerist e-visum, Tanzania Zaken e-visum, Thailand Toeristen eVisa, Thailand Zaken e-visa, VS Toeristen ESTA, VS Zaken ESTA, Zakelijk e-visum voor Zimbabwe, Zimbabwe Conferentie E-visum, Zimbabwe KAZA E-visa, Zimbabwe Transit E-visum | €47,00 | €56,87 |
Nigeria normal | €68,00 | €82,28 |
Laos Toeristisch visum, Toeristisch eVisa voor de Republiek Namibië | €77,00 | €93,17 |
Israël B-ETA,,,, Israel T-ETA, Kaapverdië Preregistratie, Oeganda evisum, Saoedi-Arabië Tourist eVisum | €81,00 | €98,01 |
VAE E-visum Single 14 dagen verblijf (5 dagen) | €84,50 | €102,25 |
VAE E-visum Single 14 dagen verblijf (3 dagen), VAE E-visum Single 30 dagen verblijf (3 dagen) | €113,00 | €136,73 |
VAE E-visum Single 30 dagen verblijf (2 dagen) | €138,00 | €166,98 |
Congo - Republiek | €151,00 | €182,71 |
VAE E-visum Single 14 dagen verblijf (2 dagen) | €155,50 | €188,16 |
Afghanistan, Algerije, Antigua en Barbuda, Armenië, Azerbeidzjan, Bangladesh, Barbados, België, Benin, Bolivia, Bosnië, Botswana, Brunei, Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Cambodja normal, Centraal - Afrikaanse Republiek, Congo - Democratische Republiek normal, Djibouti, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte, Equatoriaal - Guinea, Eritrea, Ethiopië normal, Filippijnen, Finland, Frankrijk, Gabon, Gambia, Georgië, Ghana, Guinea - Bissau, Guinea, Republiek, Guyana, Hongarije, Ierland, Indonesië, Irak, Israël, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanië, Kaaimaneilanden, Kaapverdië, Kameroen, Kazachstan, Kenia normal, Kirgizië, Koeweit, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Luxemburg, Madagaskar, Maleisië, Mali, Marokko, Mauritanië, Mauritius, Moldavië, Mongolië, Mozambique normal, Namibië, Nepal, Nicaragua, Niger, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Panama, Papoea - Nieuw - Guinea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Salomonseilanden, Sao Tome & Principe, Senegal, Servië, Sierra Leone, Singapore, Soedan, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Tsjaad, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Venezuela, Vietnam normal, Wit - Rusland, Zambia, Zimbabwe, Zuid - Afrika, Zuid-Soedan, Zwitserland | €157,00 | €189,97 |
Centraal-Afrikaanse Republiek Express | €182,00 | €220,22 |
Myanmar normal, Rwanda normal | €188,00 | €227,48 |
Sierra Leone spoed | €216,00 | €261,36 |
Brazilië, India Journalistenvisum, India werkvisum, Pakistan, Thailand | €217,00 | €262,57 |
Australië (geen ETA) | €227,00 | €274,67 |
China (4 dagen) | €246,00 | €297,66 |
India normal | €266,00 | €321,86 |
Saoedi - Arabië normal | €279,00 | €337,59 |
VAE E-visum Single 90 dagen verblijf (10 dagen) | €295,50 | €357,56 |
Angola normal, Rusland normal | €300,00 | €363,00 |
Canada Executive Service | €359,00 | €434,39 |
Aanvraagkosten paspoort
excl. BTW | incl. BTW |
VS paspoort - extra pagina's | €48,00 | €58,08 |
Engels paspoort - vernieuwing, VS paspoort - vernieuwing | €61,50 | €74,42 |
Verzending en verzendkosten
excl. BTW | incl. BTW |
Afleveren per koerier dezelfde dag, Aflevering per internationale koerier | Variabele kosten | Variabele kosten |
Afleveren binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest | €23,50 | €28,44 |
Overnight koerier Benelux (volgende werkdag voor 18:00) | €43,00 | €52,03 |
Ophalen op vliegveld Zaventem (bij ophaalbalie) | €54,00 | €65,34 |
Overnight koerier Benelux (volgende werkdag voor 12.00) | €73,00 | €88,33 |
Overnight Koerier Benelux (volgende werkdag voor 09.00) | €82,00 | €99,22 |
Premium bemiddelingskosten
excl. BTW | incl. BTW |
Liberia (Express) | €64,00 | €77,44 |
Nigeria express | €84,00 | €101,64 |
Nigeria urgent | €106,00 | €128,26 |
Ghana urgent | €148,00 | €179,08 |
Bangladesh Express, Congo - Democratische Republiek express, Ethiopië express, Ghana Express, Indonesië Express, Kameroen Express Service, Kenia express, Mali Express, Mozambique Express, Turkmenistan (spoed), Vietnam express | €182,00 | €220,22 |
Cambodja 7 werkdagen | €188,00 | €227,48 |
Cambodja express, Myanmar express | €213,00 | €257,73 |
Congo - Democratische Republiek urgent, Ethiopië urgent, Mali 1 werkdagen, Mozambique Urgent, Namibië urgent, Vietnam urgent | €216,00 | €261,36 |
Cambodja urgent, Myanmar urgent | €246,00 | €297,66 |
China (3 dagen) | €260,00 | €314,60 |
India express | €298,00 | €360,58 |
Saoedi - Arabië express | €302,00 | €365,42 |
Angola express,, Rusland express, Rusland toerist Express | €325,00 | €393,25 |
Saoedi - Arabië urgent | €337,00 | €407,77 |
India urgent | €343,00 | €415,03 |
Rusland toerist urgent, Rusland urgent | €358,00 | €433,18 |
Australië Executive Service, Nigeria Executive Service Normal | €359,00 | €434,39 |
Nigeria Executive Service Urgent | €419,00 | €506,99 |
Aanvullende kosten
excl. BTW | incl. BTW |
Documenten kopieëren | €6,00 | €7,26 |
Digitale Introductiebrief | €10,00 | €12,10 |
Noodhulp | €14,00 | €16,94 |
Administratiekosten | €16,50 | €19,97 |
Paspoort en Visa Scan | €17,50 | €21,18 |
Aanpassing van factuur (nadat order is gesloten) | €18,50 | €22,39 |
Niet Online Order | €20,00 | €24,20 |
Factuurkosten | €22,00 | €26,62 |
Vertaling Arabische landen | €24,00 | €29,04 |
China Document Voorbereiding Service, Zakelijke ondersteuningsbrief | €25,00 | €30,25 |
Kaapverdië Preregistratie | €32,00 | €32,00 |
Bangladesh Document Voorbereiding Service, Digitale Fotoservice, Documenten voorbereiding service Rusland, Ghana Document Voorbereiding Service, India Document Voorbereiding Service, Oezbekistan Document Voorbereiding Service, Vietnam Document Voorbereiding Service | €30,00 | €36,30 |
Nigeria Document Voorbereiding Service, Pre-Checkservice | €37,50 | €45,38 |
Aanvraag buiten Belgie | €50,00 | €60,50 |
Annuleringskosten Premium Service | €60,00 | €72,60 |
Annuleringskosten - paspoort niet bij ambassade | €69,50 | €84,10 |
Spoed Online-formulier India invullen | €74,00 | €89,54 |
Annuleringskosten - document bij ambassade geweest | €79,50 | €96,20 |
De prijzen in de tabel gelden enkel voor de dienstverlening van VisumCentrale. Het totaalbedrag dat u betaalt, bestaat uit kosten voor de dienstverlening van VisumCentrale, consulaattarieven die door het consulaat worden vastgesteld en die VisumCentrale namens u aan het consulaat betaalt, en de verzendkosten voor het terugzenden van uw afgeronde aanvraag. Consulaten kunnen de tarieven die zij rekenen voor een visum of andere diensten aanpassen, zonder waarschuwing vooraf. Merk op dat u het consulaattarief altijd betaalt, ongeacht of u gebruik maakt van de dienstverlening van VisumCentrale.
Betaalwijze
American Express, MasterCard, Visa.
U ontvangt een afschrift van uw betaling via uw creditcard wanneer uw aanvraag is voltooid.
Speciale tariefstructuren
VisumCentrale biedt special tariefstructuren aan grote bedrijven, cruiserederijen, touroperators, reisbureaus, overheden en humanitaire organisaties. Neem contact met ons op voor meer informatie.